Kilpailupaikka: AutoStudio PVM: 28.6.2014
Luokka: Crazy Eight
Sija: Kilpailija: SPL 1: f 1 (Hz): SPL 2: f 2 (Hz): Lopputulos:
1. Petri Räsänen 129,78 46 129,72 45 129,75
2. Niko Kontkanen 127,14 54 126,86 55 127,00
3. Juha Tukiainen 118,48 59 124,89 75 121,69
Luokka: Mopoautot
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Saku Härkönen -2 145,20 33 149,90 144,93 33 149,63 149,77 147,77
2. Ville-Veikko Leppänen -1 144,10 51 147,00 143,23 51 146,13 146,57 145,57
3. Niilo Pirinen 0 139,83 40 143,83 139,69 40 143,69 143,76 143,76
4. Juuso Pentikäinen -3 142,69 41 146,59 142,05 41 145,95 146,27 143,27
Luokka: City Pop
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Juha Tukiainen 0 144,70 42 148,50 144,86 40 148,86 148,68 148,68
2. Heikki Kainulainen 0 143,54 41 147,44 142,97 42 146,77 147,11 147,11
3. Tero Vainikainen 0 142,74 38 146,94 142,20 38 146,40 146,67 146,67
4. Daniel Hulkko 0 141,85 41 145,75 141,83 42 145,63 145,69 145,69
Luokka: Real Pressure
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1 Joni Taskinen 0 145,88 42 149,68 145,96 44 149,56 149,62 149,62
2. Joni Justander 0 145,11 35 149,61 144,96 35 149,46 149,54 149,54
3. Mika Nupponen 0 144,90 35 149,40 145,17 35 149,67 149,54 149,54
4. Kasperi Kärkkäinen 0 144,17 33 148,87 143,85 33 148,55 148,71 148,71
5. Tuukka Suhonen 0 143,54 35 148,04 142,18 37 146,48 147,26 147,26
Luokka: Monster
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Jesse Tahvanainen -1 151,81 44 155,41 151,38 38 155,58 155,50 154,50
2. Joni Tolvanen 0 147,96 42 151,76 148,48 41 152,38 152,07 152,07