Kilpailupaikka: Palavaneri PVM: 3.5.2014
Luokka: Crazy Eight
Sija: Kilpailija: SPL 1: f 1 (Hz): SPL 2: f 2 (Hz): Lopputulos:
1. Niko Kontkanen 125,57 39 125,48 40 125,53
2. Juha Tukiainen 122,74 68 122,67 68 122,71
3. Petri Räsänen 120,43 48 120,58 49 120,51
Luokka: Mopoautot
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Saku Härkönen -1 144,22 33 148,92 144,12 33 148,82 148,87 147,87
2. Ville-Veikko Leppänen -1 144,35 51 147,25 144,11 51 147,01 147,13 146,13
3. Jesse Ilvonen 0 139,67 41 143,57 139,51 41 143,41 143,49 143,49
Luokka: City Pop
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Teemu Hovatov 0 143,74 41 147,64 143,71 41 147,61 147,63 147,63
2. Tero Vainikainen 0 143,30 38 147,50 143,17 40 147,17 147,34 147,34
3. Petr Burmitskiy 0 144,44 56 146,84 143,97 53 146,67 146,76 146,76
4. Tuomas Anttonen -1 143,12 41 147,02 143,03 41 146,93 146,98 145,98
5. Daniel Hulkko -1 142,45 40 146,45 142,44 40 146,44 146,45 145,45
6. Juha Tukiainen -1 141,20 32 146,00 140,47 42 144,27 145,14 144,14
7. Teemu Kiiskinen 0 141,00 38 145,20 138,42 35 142,92 144,06 144,06
8. Jyri Kakkonen 0 139,70 38 143,90 139,55 40 143,55 143,73 143,73
9. Olli Huovinen 0 139,51 41 143,41 139,54 40 143,54 143,48 143,48
Luokka: Real Pressure
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Jani Laasonen -1 147,41 39 151,51 147,26 40 151,26 151,39 150,39
2. Mika Nupponen 0 145,06 38 149,26 144,24 35 148,74 149,00 149,00
3. Kasperi Kärkkäinen -1 144,18 33 148,88 143,86 34 148,46 148,67 147,67
4. Tuukka Suhonen 0 143,18 35 147,68 141,45 53 144,15 145,92 145,92
Luokka: Monster
Sija: Kilpailija: Asennus: SPL 1: f 1 (Hz) Tulos 1: SPL 2: f 2 (Hz) Tulos 2: Keskiarvo: Lopputulos:
1. Joni Tolvanen 0 148,95 41 152,85 148,74 41 152,64 152,75 152,75
2. Arttu Piironen -1 148,23 33 152,93 148,23 33 152,93 152,93 151,93